Frais d'inscription | gratuit |
Abonnement à Passion | Fr. 30.00 pour 3 mois |
Durée minimale de réservation | 1 heure |
Intervalle de réservation / de facturation | par 10 min / par 30 min |
Retour tardif (10 minutes de bonne volonté) | Fr. 1,50 par minute |
Réservation et modifications de réservation via Internet, App | gratuit |
Réservation et modifications de réservation via la ligne directe (par réservation) | Fr. 5.00 |
Annulation après le début de la réservation | 100 % du taux horaire initial |
Annulation jusqu'à 12 heures avant le début de la réservation | gratuit |
Nettoyage du véhicule en cas de salissures excessives (tabagisme, transport d'animaux, d'ordures, etc.). |
à partir de Fr. 50.00 (selon l'effort) |
Retour du véhicule en cas d'insuffisance de carburant (moins d'un quart) | Fr. 25.00 |
Retourner le véhicule au mauvais endroit | Fr. 150.00 |
Dommage / perte des clés du véhicule Dommage / perte du badge de parking |
Fr. 250.00 Fr. 250.00 |
Dommage / perte d'accessoires automobiles (lecteur de carte, terminal, câble de chargement, carte de carburant) | Fr. 25.00 plus les frais de nouveaux achats |
Remboursement des frais de ravitaillement en carburant en cas d'absence de la carte de carburant ou, le cas échéant, dans une station-service tierce | max. Fr. 30.00 |
Déploiement des techniciens | Fr. 140.00 |
Transmission de la carte-clé/du support d'accès | Fr. 200.00 |
Utilisation abusive de la carte de carburant | Fr. 200.00 |
Ne pas déclarer un sinistre | Fr. 200.00 |
Envoi de la facture par courrier (e-mail gratuit) | Fr. 2.00 |
Frais d'administration des objets trouvés | Fr. 30.00 plus frais d'expédition |
Amendes pour frais administratifs et infractions au code de la route | Fr. 35.00 |
Frais d'administration Rappels | Fr. 25.00 |
frais d'administration pour les dommages mineurs (plus la franchise / réparation) . |
Fr. 85.00 |
Frais d'administration pour les dommages graves à partir de 500 CHF (plus la franchise / réparation) . |
Fr. 100.00 |
Équipement d'hiver (pneus d'hiver, grattoirs de vitres) | dont |
Taxes de circulation routière | dont |
Protection personnelle des passagers : couvre les passagers en cas d'accident, d'invalidité et de décès | dont |
Assurance responsabilité civile : couvre les dommages aux tiers. | dont |
L'assurance tous risques (collision/cambriolage/vol) couvre les dommages jusqu'à concurrence de la franchise convenue | dont |
La garantie globale étendue (collision/cambriolage/vol) couvre les dommages à hauteur de la franchise non exclusive | 30% du prix de la réservation initiale, ou une cotisation annuelle. |